应届生薪资一览表
选中新版正文中的对应文字,然后点“定位到这里”。
26届
| 公司名 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 备注 | 地点 |
| 拼多多 | Java 后端开发 | 36*18 | 硕士 211 | 认识的全都比我高,心态有点崩 | 上海 |
| 拼多多 | 算法 | 50*18 | 硕士 985 | 明确 11116 | 上海 |
| 拼多多 | 后端 | 39*18 | 硕士 985 | 感觉开的还可以 | 上海 |
| 拼多多 | 服务端研发 | 35*18 | 硕士 985 | 秒拒,实习转正 | 上海 |
| 蚂蚁金服 | 后端 | 28*15 | 没说 | 2k 房补,年包 44.4 万 | 杭州 |
| 蚂蚁金服 | 大模型 | 42*15 | 硕 | SSP+房补+2 位数签字费,12 级,有加面,拿字节的 2-1a 了下 | 杭州 |
| 蚂蚁金服 | 开发 | 40*15 | 硕士 985 | 10 级,8 万签字费,非常满意,实习转正 | 杭州 |
| 蚂蚁 | 大模型应用 | 32*15 | 硕士 985 | 2k 房补,不知道算法不算 sp | 杭州 |
| 蚂蚁 | 后端 Java | 33*15 | 硕士 985 | 实习转正,还有 2k 房补和 7 万签字费 | 杭州 |
| 微信 | 开发 | 3 万左右 | 没说 | 还有一些股票和签字费 | 广州 |
| 微信 | 开发 | 24*17 | 没说 | 等了这么久只开这个价只能拒了呀,对 wxg 祛魅 | 广州 |
| 微信 | ai 搜索 | 38*17 | 硕士 985 | 10 万股票+8 万签字费,加了两轮面委面 | 广州 |
| 微信 | 开发 | 35*17 | 硕士 985 | 应该是 T6 地板,有加面 | 深圳 |
| 途虎养车 | 后端 | 33k | 硕士 985 | SSP 加面,签字费可 a | 上海 |
| 途虎养车 | Java | 23k*14.4 | 没说 | 有加面 | 武汉 |
| 途虎养车 | 产品 | 30k | 没说 | 感觉是 SSP,签字费 2+1 万,我爱虎子,祝虎子越来越好 | 上海 |
| 途虎养车 | 后端 | 33k | 硕士 211 | 给的很有诚意了 | 上海 |
| 高德 | 后端开发 | 31*16 | 硕士 985 | 还有 7 万签字费,还有更好的 offer 在纠结 | 北京 |
| 高德 | 搜广推算法 | 36*16 | 硕士 985 | 签字费5 万 | 北京 |
| 高德 | 后端 | 30*16 | 硕士 985 | 8 万签字费,信息工程,还有 1700 补贴 | 北京 |
| 高德 | 前端 | 26*16 | 硕士 985 | 小 sp?2 万签字费 | 北京 |
| 小米 | 软开 | 18*15 | 硕士 211 | 拒了,不愧是薪资性价比中的天花板 | 南京 |
| 小米汽车 | 客户端 | 24*15 | 硕士 985 | 早 9.30 晚 10 | 北京 |
| 小米 | 数据开发 | 16*15 | 硕士其他 | 面的很艰难,一共 4 面,技术面 3 轮都有手撕,结果只给了 16,还不准 a | 南京 |
| 小米 | Java | 23*15 | 硕士 985 | 绝对是小米薪资体系中应届生的顶薪了 | 武汉 |
| 饿了么 | 大模型算法 | 30*16 | 没说 | 还有 5 万签字费 | 上海 |
| 饿了么 | 后端 | 26*16 | 没说 | 貌似就两档薪酬,个人感觉吸引力不足 | 杭州 |
| 饿了么 | 后端 | 26*16 | 硕士海归 | 实习转正,签字费两万 | 上海 |
| 饿了么 | 测试开发 | 24*16 | 硕士其他 | 有饭补,搬家费没问 | 杭州 |
| 滴滴 | 安全研发后端 | 27*15 | 硕士 985 | 无签无股,没保温,直接电话开 | 北京 |
| 滴滴 | 网约车泛前端 | 21*15 | 硕士 211 | 最开始说的 24,A 薪资后审批过了两周给说只能开到 21,谁爱去谁去 | 北京 |
| 滴滴 | 后端 | 27*15 | 硕士 211 | 终面完一个多月无意向直接开的,已释放 | 北京 |
| 滴滴 | 后端开发 | 25*15 | 没说 | 无房补,应该是小 sp,没其他 offer,签了 | 北京 |
| 得物 | 后端 | 39*16 | 硕士 985 | 5 万签字费 20 万激励分四年拿 | 上海 |
| 得物 | 策略算法 | 40k | 没说 | 北上杭人选,签字费可加,诚意拉满 | 上海 |
| 得物 | 前端 | 30k | 没说 | 签了,开的太高了 | 上海 |
| 得物 | 后端 | 31k | 没说 | 小 sp?和别家差距有点多,拒了 | 上海 |
| 传音控股 | Java | 总包 34W | 硕士 211 | 10-05 的信息 | 深圳 |
| 传音控股 | 软件开发 | 总包 40 | 硕士 985 | 周内加班到晚上9点。周六大概率也是要加班。说周六加的班可以用来调休。进去估计是要做安卓开发,不知道发展前景怎么样。 | 上海 |
| 传音控股 | Java | 年包 30+ | 单 2 硕 | 单2硕,九月面试比较少,传音要签三方 | 上海 |
| 携程 | 后端 | 27*15 | 硕士 985 | 酒店业务,sp,不能 a 薪资 | 上海 |
| 携程 | 测开 | 25*15 | 硕士其他 | 病假每年 5 天,年假第二年 5 天,逐年累加,居家办公看 ld,一年晋升两次。年终发两次,20%发 2.5 个月,a 或者 b+发2 个月,末 10 发 1 个月,早 10 晚 8,十点打车报销,餐补 20,出勤补 20,3 年一签,试用期 4 个月 | 上海 |
| 携程 | 后端开发 | 27*15 | 硕士双一流 | 实习转正,a 薪资中 | 上海 |
| 携程 | 产品 | 21*15 | 没说 | 没签字费 | 上海 |
| 快手 | 前端 | 29*16 | 没说 | 至少大 SP | 杭州 |
| 快手 | 数据研发 | 35k | 本科 985 | 还有签字费 | 北京 |
| 快手 | 后台开发 | 35*16 | 没说 | 房补 2k*12 | 北京 |
| 快手 | 测开 | 23*16 | 没说 | 可能是白菜 | 北京 |
| 淘天 | Java 开发 | 26*16 | 硕士 211 | 2*12 的房补,签字费 1 万 | 杭州 |
| 淘天 | Java | 28*16 | 本科 985 | 签字费 8 万,绝对 SP | 杭州 |
| 淘天 | 后端 | 29*16 | 没说 | 800 交通补贴,2k 房补 | 杭州 |
| 淘天 | 开发 | 32*16 | 没说 | SSP 的水平 | 杭州 |
| 阿里云 | 开发 | 32*16 | 硕士 985 | 这个算是 SSP 级别吧 | 北京 |
| 阿里云 | 研发 | 28*16 | 硕士 985 | SP 估计,还有 2 万签字费 | 杭州 |
| 阿里云 | 开发 | 27k | 没说 | 瓴羊,还有一笔签字费 | 杭州 |
| 阿里云 | 算法 | 32k | 没说 | SP?感觉和开发一个档次了 | 杭州 |
| 阿里云 | 大模型技术服务 | 31*16 | 没说 | 有五万的签字费 | 杭州 |
| 阿里 | 产品 | 24*16 | 硕士 985 | SP 的水平,实习转正 | 杭州 |
| 阿里云 | 大模型技术服务 | 56 万 | 没说 | 10 万签字费 | 杭州 |
| 阿里云 | 后端 | 31*16 | 没说 | 究极 SSP,实习转正,直接开 | 杭州 |
| 百度 | 产品经理 | 22*16 | 没说 | 还有一些签字费 | 北京 |
| 百度 | 客户端 | 25*16 | 没说 | HR 说不是白菜,上周五开的 | 北京 |
| 百度 | 开发 | 30*16 | 没说 | 算是 SSP 的水平了,没有加面 | 北京 |
| 百度 | 开发 | 24*16 | 双非本 | 电话通知不给 A | 北京 |
| 百度 | 算法 | 35*16 | 硕士双一流 | 和开发岗没有拉开很大差距 | 北京 |
| 荣耀 | 互联网应用开发 | 21*14~16 | 没说 | 大白菜 | 南京 |
| 荣耀 | 通软 | 28*12+8 万 | 没说 | 不确定年终能不能拿满,算是 SP | 深圳 |
| 荣耀 | 通软 | 25*12+8 万 | 硕士 985 | 不确定是 14 还是 15 级,据说有固定年终算 15 | 北京 |
| 荣耀 | 通用软开 | 41 万 | 硕士 985 | 没说是转正还是秋招 | 北京 |
| 荣耀 | 机器人算法 | 35 万-45 万 | 硕士 985 | 一二四晚上八点半,三五六点,公积金全额 5%,周末能回家,周六双倍 | 深圳 |
| 华为 | 开发 | (19+5)*16 | 硕士 985 | 不确定是不... |
未能定位到原文的划线
已加入星球,可直接知识星球授权登录
二哥编程星球目前包含:
企业级Agent工作流编排项目PaiFlow
Vibe Coding版本的PaiAgent
派聪明RAG AI知识库Java版本+Go版本
微服务 PmHub、技术派、MYDB
求职派JobClaw(OpenClaw/Hermes架构
PaiCLI(类似Claude Code的Agent
派简历(代码已完成)
等实战项目。
企业级Agent工作流编排项目PaiFlow
Vibe Coding版本的PaiAgent
派聪明RAG AI知识库Java版本+Go版本
微服务 PmHub、技术派、MYDB
求职派JobClaw(OpenClaw/Hermes架构
PaiCLI(类似Claude Code的Agent
派简历(代码已完成)
等实战项目。
1. 微信扫右侧的优惠券加入知识星球
2. 解锁星球的实战项目教程和源码: 项目源码+教程获取
真诚点赞 诚不我欺
回复